TWINLAND INVESTMENT PROJECT
Twinland Cifer Vastgoed Fonds B.V.
Download de flyer» Terug naar overzicht»
Cifer is naar Slowaakse maatschaven een middelgrote gemeente en ligt op dertig kilometer van Bratislava, op tien
kilometer van Senec en acht kilometer ten westen van de universiteitsstad Trnava. Door haar goede ligging en
bereikbaarheid is Cifer een aantrekkelijke gemeente om te wonen. De economische ontwikkeling in de regio Bratislava,
Senec en Trnava leiden tot een toenemende vraag naar percelen voor de ontwikkeling van zowel industriële, residentiële
als retail projecten.
Verwachte I.R.R. per jaar : 17 %.
| Projectnaam | Twinland Cifer Vastgoed Fonds B.V. |
| Aanbieder | Twinland Investment B.V. |
| Locatie | Slowakije, Cifer |
| Categorie | Aankoop en ontwikkeling van een grondperceel van 7,7 hectare |
| Structuur | De belegger verkrijgt aandelen in een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. |
| Eigen Vermogen | Nominale waarde aandeel € 12.500,-; eigen vermogen € 1.050.000,- |
| Minimale inleg | € 50.000,- ; zijnde vier aandelen met een nominale waarde van € 12.500,- |
| Financiering grond | Voor de aankoop van het perceel is geen bankfinanciering benodigd. |
| Rendement | verwachte I.R.R. per jaar van 17 % |
| Aankoop perceel grond | Mei 2009 |
| Exitstrategie | Verkoop van bouwpercelen |
| Projectduur | Maximaal 36 maanden |
| Uitbetaling | 2011 en 2012 |
| Verwachte terugbetaling | Bij verkoop percelen; In 2011 zal de inleg worden terugbetaald. De verwachte winst zal in maart 2012 worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. |
Voor meer informatie over het Twinland Cifer Fonds verwijzen wij u naar onze flyer:

